| ID Boleto | Fecha | Ruta | Cliente | Asiento | Precio | Estado | Unidad | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-10045 | 23/05/2023 08:30 | VILLA HIDALGO→MAZATLAN | Ana García Rodríguez | 15A | $400 | Pagado | 101 Carlos Ramírez | |
| B-10046 | 23/05/2023 09:15 | STGO BLVD→CULIACAN | Juan López Martínez | 08B | $490 | Pagado | 101 Carlos Ramírez | |
| B-10047 | 23/05/2023 10:00 | PEÑAS→GUASAVE | María Rodríguez Silva | 22C | $560 | Pagado | 101 Carlos Ramírez | |
| B-10048 | 23/05/2023 11:30 | ACAPONETA→MOCHIS | Carlos Sánchez Pérez | 12D | $510 | Reservado | 101 Carlos Ramírez | |
| B-10049 | 23/05/2023 12:45 | ESCUINAPA→CULIACAN | Laura Martínez González | 18A | $250 | Pagado | 101 Carlos Ramírez | |
| B-10050 | 23/05/2023 14:20 | MAZATLAN→GUAMUCHIL | Roberto Jiménez Torres | 05C | $190 | Cancelado | 101 Carlos Ramírez |
Mostrando 6 ventas de hoy